자료실

897개(45/45페이지)
자료실
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
공지 DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법 첨부파일 관리자 130192 2017.02.17 16:17
공지 로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램 사진 첨부파일 관리자 132183 2016.04.15 17:48
공지 USP/EP/JP LIST 관리자 135919 2015.06.26 14:41
공지 chiral screening service 사진 첨부파일 관리자 136441 2014.02.25 10:02
13 [기타] [Application]Solifenacin 사진 첨부파일 관리자 8145 2015.01.09 11:09
12 [기타] [Application]Pregabalin 사진 첨부파일 관리자 7790 2014.11.26 13:44
11 [기타] [Application]Pramipexole 사진 첨부파일 관리자 8038 2014.11.26 13:39
10 [기타] [Application]Sertraline tetralone 사진 첨부파일 관리자 7899 2014.11.19 18:25
9 [기타] [Application]2,3-Dibenzoyl-DL-tartaric a 첨부파일 관리자 8570 2014.11.13 09:28
8 [기타] [Application]Paroxetine 첨부파일 관리자 8586 2014.10.16 16:53
7 [기타] [Application]Montelukast (racemic) 사진 첨부파일 관리자 8192 2014.10.01 16:33
6 [기타] [Application]Salbutamol 사진 첨부파일 관리자 7139 2014.09.17 14:50
5 [기타] [Application]Cetirizine 사진 첨부파일 관리자 7064 2014.08.07 16:43
4 [기타] [Application]1-(1-Naphthyl)-ethylamine 사진 첨부파일 관리자 7347 2014.08.07 16:40
3 [기타] [Application]Omeprazole 사진 첨부파일 관리자 7183 2014.08.01 18:11
2 [기타] [Application] Clopidogrel bisulfate 사진 첨부파일 관리자 9697 2014.01.16 13:35
1 [기타] [Application] Amlodipine 첨부파일 관리자 8290 2014.01.16 13:21