
부메뉴
자료실
897개(1/45페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법
|
관리자 | 167764 | 2017.02.17 16:17 |
|
로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램
|
관리자 | 168633 | 2016.04.15 17:48 |
|
USP/EP/JP LIST | 관리자 | 172099 | 2015.06.26 14:41 |
|
chiral screening service
|
관리자 | 172997 | 2014.02.25 10:02 |
| 893 | [기타] [Application]alpha-Methyl-alpha-phenylsu | 관리자 | 7065 | 2018.09.11 15:01 |
| 892 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 6772 | 2018.09.11 14:58 |
| 891 | [기타] [Application]Abscisic acid | 관리자 | 6195 | 2018.08.10 15:26 |
| 890 | [기타] [Application]alpha-(2,4-Dichlorophenyl)- | 관리자 | 6364 | 2018.08.10 15:24 |
| 889 | [기타] [Application]9,10-Dihydro-2-methyl-4H-be | 관리자 | 3861 | 2018.07.23 14:56 |
| 888 | [기타] [Application]7,8,9,10-Tetrahydrobenzo[a] | 관리자 | 4373 | 2018.07.23 14:53 |
| 887 | [기타] [Application]6-Methoxyflavanone | 관리자 | 4035 | 2018.07.09 15:56 |
| 886 | [기타] [Application]5-(p-Methylphenyl)-5-phenyl | 관리자 | 4072 | 2018.07.09 15:54 |
| 885 | [기타] [Application]Phytonadione | 관리자 | 4587 | 2018.06.22 15:25 |
| 884 | [기타] [Application]Dexmethylphenidate | 관리자 | 4193 | 2018.06.22 15:24 |
| 883 | [기타] [Application]Thalidomide | 관리자 | 4349 | 2018.02.02 16:10 |
| 882 |
[기타] [Application]Aprepitant_USP L51
|
관리자 | 4226 | 2018.01.26 15:23 |
| 881 |
[기타] [Application]Abacavir Sulfate_EP Method
|
관리자 | 4292 | 2018.01.19 14:46 |
| 880 | [기타] [Application]Ramelteon (racemic) | 관리자 | 4534 | 2018.01.12 14:24 |
| 879 | [기타] [Application]Pindolol | 관리자 | 5199 | 2017.07.28 12:00 |
| 878 | [기타] [Application]4-Benzoyloxy-2-azetidinone | 관리자 | 4853 | 2017.07.28 11:59 |
| 877 | [기타] [Application]4-Acetoxy-2-azetidinone | 관리자 | 5105 | 2017.07.28 11:59 |
| 876 | [기타] [Application]alpha-Acetyl-alpha-methyl-g | 관리자 | 5354 | 2017.07.28 11:58 |
| 875 | [기타] [Application]gamma-Phenyl-gamma-butyrola | 관리자 | 4966 | 2017.07.28 11:58 |
| 874 | [기타] [Application]Polythiazide | 관리자 | 4961 | 2017.07.28 11:57 |








