
부메뉴
CHIRALPAK AS-H/SFC / CHIRALPAK AS-3/SFC
사양
| 입자 | CHIRALPAK AS-3/SFC : 3μm CHIRALPAK AS-H/SFC : 5μm |
|---|---|
| 압력 | 8~20MPa |
| 온도 | ~25℃ |
| 봉지 용매 | 2-Propanol 100% |
CHIRALPAK AS-3/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20S94 | CHIRALPAK AS-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
| 20S95 | CHIRALPAK AS-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 |
| 20S24 | CHIRALPAK AS-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
| 20S25 | CHIRALPAK AS-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
CHIRALPAK AS-H/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20424 | CHIRALPAK AS-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
| 20425 | CHIRALPAK AS-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
| 20435 | CHIRALPAK AS-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
| 20445 | CCHIRALPAK AS-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |




