
부메뉴
CHIRALPAK AD-3/SFC / CHIRALPAK AD-H/SFC
사양
| 입자 | CHIRALPAK AD-3/SFC : 3μm CHIRALPAK AD-H/SFC : 5μm |
|---|---|
| 압력 | 8~20MPa |
| 온도 | ~25℃ |
| 봉지 용매 | 2-Propanol 100% |
CHIRALPAK AD-3/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19S94 | CHIRALPAK AD-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
| 19S95 | CHIRALPAK AD-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 |
| 19S24 | CHIRALPAK AD-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
| 19S25 | CHIRALPAK AD-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
CHIRALPAK AD-H/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19424 | CHIRALPAK AD-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
| 19425 | CHIRALPAK AD-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
| 19435 | CHIRALPAK AD-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
| 19445 | CCHIRALPAK AD-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |




