
부메뉴
CHIRALCEL OD-3/SFC / CHIRALCEL OD-H/SFC
사양
| 입자 | CHIRALPAK OD-3/SFC : 3μm CHIRALPAK OD-H/SFC : 5μm |
|---|---|
| 압력 | 8~20MPa |
| 온도 | ~25℃ |
| 봉지 용매 | 2-Propanol 100% |
CHIRALPAK OD-3/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14S94 | CHIRALPAK OD-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 150 | 3 |
| 14S95 | CHIRALPAK OD-3/SFC | SFC用細径カラム | 2.1 | 250 | 3 |
| 14S24 | CHIRALPAK OD-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 3 |
| 14S25 | CHIRALPAK OD-3/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 3 |
CHIRALPAK OD-H/SFC
| 제품코드 | 컬럼 이름 | 종류 | 내경 (mm) |
길이 (mm) |
입자크기 (μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14424 | CHIRALPAK OD-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 150 | 5 |
| 14425 | CHIRALPAK OD-H/SFC | SFC用分析カラム | 4.6 | 250 | 5 |
| 14435 | CHIRALPAK OD-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 10 | 250 | 5 |
| 14445 | CCHIRALPAK OD-H/SFC | SFC用セミ分取カラム | 20 | 250 | 5 |




