
부메뉴
CHIRALPAK HSA
사양
| Particle size | 5μm |
|---|---|
| pH | pH2.0 ~ 9.0 |
| Storage solvent | H2O/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK HSA
| 코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34792 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 2 | 50 | 5 |
| 34793 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 2 | 100 | 5 |
| 34794 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 2 | 150 | 5 |
| 34791 | CHIRALPAK HSA | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
2 | 10 | 5 |
| 34782 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 3 | 50 | 5 |
| 34783 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 3 | 100 | 5 |
| 34784 | CHIRALPAK HSA | AnalyticalColumn | 3 | 150 | 5 |
| 34781 | CHIRALPAK HSA | Analytical용 Guard cartridges ※ 1 |
3 | 10 | 5 |
| 34712 | CHIRALPAK HSA | Analytical Column | 4 | 50 | 5 |
| 34713 | CHIRALPAK HSA | Analytical Column | 4 | 100 | 5 |
| 34714 | CHIRALPAK HSA | Analytical Column | 4 | 150 | 5 |
| 34711 | CHIRALPAK HSA | Analytical용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
| 34733 | CHIRALPAK HSA | Semi-prep 분취용 Column | 10 | 100 | 5 |
| 34734 | CHIRALPAK HSA | Semi-prep 분취용 Column | 10 | 150 | 5 |





