부메뉴
Enzyme application
Chiralscreen® OH Application Data
Chiralscreen ® OH로 합성 할 수 있는 Chiral Alcoho List 입니다.
Substrate category | Structure | Name | CAS No. |
---|---|---|---|
alkyl ketone | (S)-butano | 4221-99-2 | |
(R)-butanoll | 14898-79-4 | ||
(S)-hexanol | 52019-78-0 | ||
(R)-hexanol | 26549-24-6 | ||
(S)-octanol | 6169-06-8 | ||
(R)-octanol | 5978-70-1 | ||
(R)-octanol | 33758-16-6 | ||
(S)-decanol | 33758-15-5 | ||
(S)-4-methyl-2-pentanol | 14898-80-7 | ||
(S)-3,3-dimethyl-2-butanol | 1517-67-5 | ||
(R)-3,3-dimethyl-2-butanol | 1572-96-9 | ||
(S)-1-phenyl-1-butyn-3-ol | 81555-86-4 | ||
(S)-1-phenyl-1-butyn-3-ol | 73922-81-3 | ||
(S)-1-benzoyloxy-2-propanonol | - | ||
(R)-1-benzoyloxy-2-propanonol | - | ||
cyclic ketone | (S)-3-quinuclidinol | 3684-26-2(free) 6238-13-7(HCl) |
|
(R)-3-quinuclidinol | 42437-96-7(HCl) | ||
aromatic ketone | (S)-1-phenylethanol | 1445-91-6 | |
(R)-3-quinuclidinol | 1517-69-7 | ||
(R)-2-chloro-1-phenylethanol | 56751-12-3 | ||
(S)-1-phenyl-1,2-ethandiol | 25779-13-9 | ||
(R)-1-phenyl-1,2-ethandiol | 16355-00-3 | ||
(S)-1-(3'-hydroxyphenyl)-1-ethanol | - | ||
(R)-1-(3'-hydroxyphenyl)-1-ethanol | - | ||
(S)-1-(3'-trifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
- | ||
(R)-1-(3'-trifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
- | ||
(S)-1-(4'-trifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
99493-93-3 | ||
(R)-1-(4'-trifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
98120-43-4 | ||
(S)-1-(2'-methylphenyl)-1-ethanol | 51100-05-1 | ||
(S)-1-(3'-methylphenyl)-1-ethanol | - | ||
(R)-1-(3'-methylphenyl)-1-ethanol | - | ||
(S)-1-(4'-methylphenyl)-1-ethanol | 5788-09-0 | ||
(R)-1-(4'-methylphenyl)-1-ethanol | 42070-92-8 | ||
(S)-1-(2'-nitrophenyl)-1-ethanol | - | ||
(S)-1-(3'-nitrophenyl)-1-ethanol | - | ||
(R)-1-(3'-nitrophenyl)-1-ethanol | - | ||
(S)-1-(4'-nitrophenyl)-1-ethanol | - | ||
(S)-1-(3',4'-dimethoxyphenyl) -1-ethanol |
- | ||
(S)-1-(3',5'-ditrifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
- | ||
(R)-1-(3',5'-ditrifluoromethylphenyl) -1-ethanol |
- | ||
(S)-1-(2-pyridyl)-1-ethanol | 59042-90-9 | ||
(R)-1-(2-pyridyl)-1-ethanol | 27911-63-3 | ||
(S)-1-(3-pyridyl)-1-ethanol | 5096-11-7 | ||
(R)-1-(3-pyridyl)-1-ethanol | 7606-26-0 | ||
(S)-1-(4-pyridyl)-1-ethanol | 54656-96-1 | ||
(R)-1-(4-pyridyl)-1-ethanol | 27854-88-2 | ||
(S)-1-(2-naphthyl)ethanol | 27544-18-9 | ||
(S)-1-(3',4'-dimethoxyphenyl) -2-propanol |
- | ||
β-ketoester | ethyl (S)-3-hydroxybutyrate | 56816-01-4 | |
ethyl (R)-3-hydroxybutyrate | 24915-95-5 | ||
ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutyrate | 86728-85-0 | ||
ethyl (R)-4-chloro-3-hydroxybutyrate | 90866-33-4 | ||
ethyl (S)-3-hydroxypentanoate | - | ||
ethyl (R)-3-hydroxypentanoate | - | ||
α-ketoester | methyl (S)-lactate | 27871-49-4 | |
methyl (R)-lactate | 17392-83-5 | ||
methyl (R)-mandelate | 20698-91-3 | ||
ethyl (S)-benzyllactate | 7226-83-7 | ||
ethyl (R)-benzyllactate | 90315-82-5 | ||
α-keto acid | (S)-mandelic acid | 17199-29-0 | |
(R)-mandelic acid | 611-71-2 | ||
(S)-3-phenyllactic acid | 20312-36-1 | ||
(R)-3-phenyllactic acid | 7326-19-4 | ||
(S)-benzyllactate | 115016-95-0 | ||
(R)-benzyllactate | 29678-81-7 | ||
ketoamide | (R)-2-chloromandelamide | - |