부메뉴
CHIRALPAK CBH
사양
Particle size | 5μm |
---|---|
pH | pH2.0 ~ 9.0 |
Storage solvent | H2O/2-Propanol = 85/15 (v/v) |
CHIRALPAK CBH
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
33792 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 2 | 50 | 5 |
33793 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 2 | 100 | 5 |
33794 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 2 | 150 | 5 |
33791 | CHIRALPAK CBH | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
2 | 10 | 5 |
33782 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 3 | 50 | 5 |
33783 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 3 | 100 | 5 |
33784 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 3 | 150 | 5 |
33781 | CHIRALPAK CBH | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
3 | 10 | 5 |
33712 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 4 | 50 | 5 |
33713 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 4 | 100 | 5 |
33714 | CHIRALPAK CBH | AnalyticalColumn | 4 | 150 | 5 |
33711 | CHIRALPAK CBH | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
33733 | CHIRALPAK CBH | Semi-prep분취용Column | 10 | 100 | 5 |
33734 | CHIRALPAK CBH | Semi-prep분취용Column | 10 | 150 | 5 |
※ 1:1 세트 2 개들이입니다. 분석 용 가드 카트리지 사용시에는 AGP / CBH / HSA 전용 가드 카트리지 홀더 (00081)가 필요합니다. 분석 컬럼 용 액세서리 페이지를 참조하십시오.