부메뉴
CHIRALPAK AGP
사양
Particle size | 5μm |
---|---|
pH | pH4.0 ~ 7.0 |
Storage solvent | H2O/2-Propanol = 85/15 (v/v) |
CHIRALPAK AGP
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
30792 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 2.1 | 50 | 5 |
30793 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 2.1 | 100 | 5 |
30794 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 2.1 | 150 | 5 |
30791 | CHIRALPAK AGP | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
2.1 | 10 | 5 |
30782 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 3 | 50 | 5 |
30783 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 3 | 100 | 5 |
30784 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 3 | 150 | 5 |
30781 | CHIRALPAK AGP | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
3 | 10 | 5 |
30712 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 4 | 50 | 5 |
30713 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 4 | 100 | 5 |
30714 | CHIRALPAK AGP | AnalyticalColumn | 4 | 150 | 5 |
30711 | CHIRALPAK AGP | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
30733 | CHIRALPAK AGP | Semi-prep분취용Column | 10 | 100 | 5 |
30734 | CHIRALPAK AGP | Semi-prep분취용Column | 10 | 150 | 5 |
※ 1:1 세트 2 개들이입니다. 분석 용 가드 카트리지 사용시에는 AGP / CBH / HSA 전용 가드 카트리지 홀더 (00081)가 필요합니다. 분석 컬럼 용 액세서리 페이지를 참조하십시오.