부메뉴
Polysaccharide-based CSP, Coated type-Normal Phase Chiral Column
사양
Particle size | CHIRALCEL OC-H : 5μm CHIRALCEL OC : 10μm |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. CHIRALPAK OC의경우10MPa을 넘지않는 범위에서 사용이 가능합니다. |
온도 | 0 ~ 40℃ |
Storage solvent | CHIRALCEL OC-H : Ethanol/Methanol = 30/70 (v/v) CHIRALCEL OC : n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALCEL OC-H
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
13394 | CHIRALCEL OC-H | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
13395 | CHIRALCEL OC-H | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
13324 | CHIRALCEL OC-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
13325 | CHIRALCEL OC-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
13311 | CHIRALCEL OC-H | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALCEL OC
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
13025 | CHIRALCEL OC | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 10 |
13022 | CHIRALCEL OC | Analytical용guard | 4.6 | 50 | 10 |