부메뉴
Polysaccharide-based CSP, Coated type-Normal Phase Chiral Column
CHIRALCEL OZ-3 / CHIRALCEL OZ-H
CHIRALCEL OZ Column은 Cellulose derivatives (Cellulose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate))을 Silica에 코팅한 고정상을 사용하고 있습니다. 매우 다양한 많은 화합물의 Chiral 분석을 할 수있으며. 전세계 많은 논문 및 학술자료에서 CHIRALCEL OZ 시리즈를 사용한 분리 데이터가 소개되고 있습니다. CHIRALCEL OZ-3/OZ-H는Normal Phase 조건에서만 사용하시기 바랍 니다. Micro bore analytical column부터, 분취용 prep column까지 다양한 내경과 길이의 column을 제공하고 있기때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALCEL OZ-3 : 3μm CHIRALCEL OZ-H : 5μm |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
온도 | 0 ~ 40℃ |
Storage solvent | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALCEL OZ-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
42592 | CHIRALCEL OZ-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
42593 | CHIRALCEL OZ-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
42594 | CHIRALCEL OZ-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
42595 | CHIRALCEL OZ-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
42522 | CHIRALCEL OZ-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
42523 | CHIRALCEL OZ-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
42524 | CHIRALCEL OZ-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
42525 | CHIRALCEL OZ-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
42511 | CHIRALCEL OZ-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALCEL OZ-H
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
42394 | CHIRALCEL OZ-H | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
42395 | CHIRALCEL OZ-H | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
42422 | CHIRALCEL OZ-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
42423 | CHIRALCEL OZ-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
42324 | CHIRALCEL OZ-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
42325 | CHIRALCEL OZ-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
42311 | CHIRALCEL OZ-H | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
42335 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
42345 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
42375 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
42337 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
42342 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
42372 | CHIRALCEL OZ-H | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
42355 | CHIRALCEL OZ-H | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- Reverse Phase조건에서 분리를 원하는경우, Reverse Phase조건의 OZ Column 시리즈가 line up 되어있습니다. CHIRALCEL OZ-3R/OZ-RH 페이지를참조하십시오.
- SFC (Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 CHIRALCEL OZ-H/OZ-3 (SFC)페이지를참조하십시오.