부메뉴
Polysaccharide-based CSP, Coated type-Normal Phase Chiral Column
OX-H/OX-3
CHIRALCEL OX Column 은 Cellulose derivatives (Cellulose tris (4-chloro-3-methylphenylcarbamate))을 Silica에 코팅한 고정상을 사용하고 있습니다. CHIRALCEL OX 시리즈를 사용한 분리데이터가 소개되고 있습니다.
CHIRALCEL OX-3/OX-H는 Normal Phase조건에서만 사용하시기 바랍니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지 다양한 내경과 길이의 column을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다
사양
Particle size | CHIRALCEL OX-3 : 3μm CHIRALCEL OX-H : 5μm |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
온도 | 0 ~ 40℃ |
Storage solvent | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALCEL OX-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
63592 | CHIRALCEL OX-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
63593 | CHIRALCEL OX-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
63594 | CHIRALCEL OX-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
63595 | CHIRALCEL OX-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
63522 | CHIRALCEL OX-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
63523 | CHIRALCEL OX-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
63524 | CHIRALCEL OX-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
63525 | CHIRALCEL OX-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
63511 | CHIRALCEL OX-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALCEL OX-H
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
63394 | CHIRALCEL OX-H | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
63395 | CHIRALCEL OX-H | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
63422 | CHIRALCEL OX-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
63423 | CHIRALCEL OX-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
63324 | CHIRALCEL OX-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
63325 | CHIRALCEL OX-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
63311 | CHIRALCEL OX-H | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
63335 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
63345 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
63375 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
63337 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
63342 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
63372 | CHIRALCEL OX-H | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
63355 | CHIRALCEL OX-H | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC (Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 CHIRALCEL OX-H(SFC)페이지를참조하십시오.