부메뉴
Polysaccharide-based CSP, Coated type-Normal Phase Chiral Column
USP L40 대응
CHIRALCEL OD Column 은 Cellulose derivatives (Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate))을 Silica에 코팅한 고정상을 사용하고 있습니다. 매우 다양한 많은 화합물의 Chiral 분석을 할 수있으며. 전세계 많은 논문 및 학술자료에서 CHIRALCEL OD 시리즈를 사용한 분리데이터가 소개되고 있습니다. CHIRALCEL OD-3/OD-H/OD는 Normal Phase조건에서만 사용하시기 바랍니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지 다양한 내경과 길이의 column 을제공하고 있기 때문에, 용도에 따른선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALCEL OD-3 : 3μm, CHIRALCEL OD-H : 5μm CHIRALCEL OD : 10μm, 20μm (CHIRALCEL OD 분취용 (50 × 100mm, 50 × 500mm) : 20μm) |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. CHIRALCEL OD의경우10MPa을 넘지않는 범위에서 사용이 가능합니다 |
온도 | 0 ~ 40℃ |
Storage solvent | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALCEL OD-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
14592 | CHIRALCEL OD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
14593 | CHIRALCEL OD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
14594 | CHIRALCEL OD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
14595 | CHIRALCEL OD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
14522 | CHIRALCEL OD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
14523 | CHIRALCEL OD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
14524 | CHIRALCEL OD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
14525 | CHIRALCEL OD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
14511 | CHIRALCEL OD-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALCEL OD-H
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
14394 | CHIRALCEL OD-H | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
14395 | CHIRALCEL OD-H | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
14422 | CHIRALCEL OD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
14423 | CHIRALCEL OD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
14324 | CHIRALCEL OD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
14325 | CHIRALCEL OD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
14311 | CHIRALCEL OD-H | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
14335 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
14345 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
14375 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
14337 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
14342 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
14372 | CHIRALCEL OD-H | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
14355 | CHIRALCEL OD-H | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALCEL OD
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
14025 | CHIRALCEL OD | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 10 |
14022 | CHIRALCEL OD | Analytical용guard | 4.6 | 50 | 10 |
14035 | CHIRALCEL OD | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 10 |
14032 | CHIRALCEL OD | Semi-prep분취용guard | 10 | 50 | 10 |
14045 | CHIRALCEL OD | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 10 |
14042 | CHIRALCEL OD | Semi-prep분취용guard | 20 | 50 | 10 |
14256 | CHIRALCEL OD | 분취용Column | 50 | 500 | 20 |
14253 | CHIRALCEL OD | 분취용guard | 50 | 100 | 20 |
- Reverse Phase조건에서 분리를 원하는 경우, Reverse Phase조건의 OD Column 시리즈가 line up 되어있습니다. CHIRALCEL OD-3R/OD-RH 페이지를 참조하십시오.
- Hexane이나 알코올에 용해하지않은 샘플의 Chiral 분석의 경우, Immobilized type의 Chiral Column CHIRALPAK IB 페이지를참조하십시오.
- SFC (Supercritical Fluid Chromatography)의사용을 고려하는 경우 CHIRALCEL OD-H/OD-3 (SFC)페이지를 참조하십시오.