부메뉴
Polysaccharide-based CSP, Coated type-Normal Phase Chiral Column
USP L51 대응
CHIRALPAKAD Column 은Amylosederivatives (Amylose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate))을Silica에 코팅한 고정상을 사용하고 있습니다. 매우 다양한 많은 화합물의 Chiral 분석을 할 수 있으며. 전세계 많은 논문 및 학술자료에서 CHIRALPAK AD 시리즈를 사용한분 리데이터가 소개되고 있습니다. CHIRALPAK AD-3/AD-H/AD는Normal Phase 조건에서만 사용하시기 바랍니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지 다양한 내경과 길이의 column을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK AD-3 : 3μm , CHIRALPAK AD-H : 5μm CHIRALPAK AD : 10μm, 20μm (CHIRALPAK AD 분취용 (50 × 100mm, 50 × 500mm) : 20μm) |
---|---|
압력 | Column을오래사용하기위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. CHIRALPAK AD의경우10MPa을 넘지않는범위에서 사용이 가능합니다. |
온도 | 0~40℃ |
Storage solvent | n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK AD-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
19592 | CHIRALPAK AD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
19593 | CHIRALPAK AD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
19594 | CHIRALPAK AD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
19595 | CHIRALPAK AD-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
19522 | CHIRALPAK AD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
19523 | CHIRALPAK AD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
19524 | CHIRALPAK AD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
19525 | CHIRALPAK AD-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
19511 | CHIRALPAK AD-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK AD-H
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
19394 | CHIRALPAK AD-H | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
19395 | CHIRALPAK AD-H | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
19422 | CHIRALPAK AD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
19423 | CHIRALPAK AD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
19324 | CHIRALPAK AD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
19325 | CHIRALPAK AD-H | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
19311 | CHIRALPAK AD-H | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
19335 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
19345 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
19375 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
19337 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
19342 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
19372 | CHIRALPAK AD-H | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
19355 | CHIRALPAK AD-H | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와함께 사용하여야합니다.
CHIRALPAK AD
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
19025 | CHIRALPAK AD | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 10 |
19022 | CHIRALPAK AD | Analytical용guard | 4.6 | 50 | 10 |
19035 | CHIRALPAK AD | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 10 |
19032 | CHIRALPAK AD | Semi-prep분취용guard | 10 | 50 | 10 |
19045 | CHIRALPAK AD | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 10 |
19042 | CHIRALPAK AD | Semi-prep분취용guard | 20 | 50 | 10 |
19256 | CHIRALPAK AD | 분취용Column | 50 | 500 | 20 |
19253 | CHIRALPAK AD | 분취용guard | 50 | 100 | 20 |
- Reverse Phase조건에서분리를원하는경우, Reverse Phase조건의 AD Column시리즈가 line up 되어있습니다. CHIRALPAK AD-3R/AD-RH 페이지를참조하십시오.
- Hexane이나 알코올에 용해하지않은 샘플의Chiral 분석의 경우, Immobilized type의Chiral Column CHIRALPAK IA 페이지를 참조하십시오.
- SFC (Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 CHIRALPAK AD-H/ AD-3 (SFC)페이지를 참조하십시오.