부메뉴
CHIRALPAK IF-3 / CHIRALPAK IF
Polysaccharide-based CSP, immobilized type Chiral Column
IF 유형은 Amylosederivatives (Amylose tris (3-chloro-4-methylphenylcarbamate))을 Silica에 고정화 한 고정상을 사용하고 있기 때문에, 이동상과 샘플 용해 용액으로 Hexane, Alcohol 뿐만 아니라, Ethyl Acetate (EA), THF, Halogen 계열 용매 등 silica 기반의 HPLC 용 Column에 사용할 수있는 모든 용매를 사용하실 수 있습니다. 또한 역상 조건에서도 사용하실 수 있습니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지다양한내경과 길이의 column 을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK IF-3 : 3μm, CHIRALPAK IF : 5μm |
---|---|
압력 | Column을오래사용하기위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
pH | pH2.0~9.0 |
온도 | 0~40℃ |
Storage solvent | n-Hexane/2-Propanol = 90 / 10 (v / v) |
CHIRALPAK IF-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
86592 | CHIRALPAK IF-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
86593 | CHIRALPAK IF-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
86594 | CHIRALPAK IF-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
86595 | CHIRALPAK IF-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
86522 | CHIRALPAK IF-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
86523 | CHIRALPAK IF-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
86524 | CHIRALPAK IF-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
86525 | CHIRALPAK IF-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
86511 | CHIRALPAK IF-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK IF
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
86394 | CHIRALPAK IF | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
86395 | CHIRALPAK IF | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
86422 | CHIRALPAK IF | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
86423 | CHIRALPAK IF | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
86324 | CHIRALPAK IF | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
86325 | CHIRALPAK IF | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
86311 | CHIRALPAK IF | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
86335 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
86345 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
86375 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
86337 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
86342 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
86372 | CHIRALPAK IF | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
86355 | CHIRALPAK IF | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC(Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 SFC용 Column 페이지를 참조하십시오.