부메뉴
CHIRALPAK IE-3 / CHIRALPAK IE
Polysaccharide-based CSP, immobilized type Chiral Column
IE 유형은 Amylosederivatives (Amylose tris (3,5-dichlorophenylcarbamate))을 Silica에 고정화 한 고정상을 사용하고 있기 때문에, 이동상과 샘플 용해 용액으로 Hexane, Alcohol 뿐만 아니라, Ethyl Acetate (EA), THF, Halogen 계열 용매 등 silica 기반의 HPLC 용 Column에 사용할 수있는 모든 용매를 사용하실 수 있습니다. 또한 역상 조건에서도 사용하실 수 있습니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지다양한내경과 길이의 column 을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK IE-3 : 3μm, CHIRALPAK IE : 5μm |
---|---|
압력 | Column을오래사용하기위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
pH | pH2.0~9.0 |
온도 | 0~40℃ |
Storage solvent | CHIRALPAK IE-3 : n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) CHIRALPAK IE : n-Hexane/2-Propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK IE-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
85592 | CHIRALPAK IE-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
85593 | CHIRALPAK IE-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
85594 | CHIRALPAK IE-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
85595 | CHIRALPAK IE-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
85522 | CHIRALPAK IE-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
85523 | CHIRALPAK IE-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
85524 | CHIRALPAK IE-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
85525 | CHIRALPAK IE-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
85511 | CHIRALPAK IE-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK IE
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
85394 | CHIRALPAK IE | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
85395 | CHIRALPAK IE | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
85422 | CHIRALPAK IE | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
85423 | CHIRALPAK IE | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
85324 | CHIRALPAK IE | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
85325 | CHIRALPAK IE | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
85311 | CHIRALPAK IE | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
85335 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
85345 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
85375 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
85337 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
85342 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
85372 | CHIRALPAK IE | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
85355 | CHIRALPAK IE | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC(Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 SFC용 Column 페이지를 참조하십시오.