부메뉴
CHIRALPAK IK
Polysaccharide-based CSP, immobilized type Chiral Column
IK column 은 Cellulose derivatives (Cellulose tris (3-chloro-5-methylphenylcarbamate))을 Silica에 고정화 한 고정상을 사용하고 있기 때문에, 이동상과 샘플 용해 용액으로 Hexane, Alcohol 뿐만 아니라, Ethyl Acetate (EA), THF, Halogen 계열 용매 등 silica 기반의 HPLC 용 Column에 사용할 수 있는 모든 용매를 사용하실 수 있습니다. 또한 역상 조건에서도 사용하실 수 있습니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK IK-3 : 3μm ,CHIRALPAK IK : 5μm |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
pH | pH2.0~9.0 |
온도 | 0~40℃ (순상조건) 5~40℃ (pH <7 역상계 이동상) 5~25℃ (pH ≥7 역상계 이동상) |
Storage solvent | n-Hexane/ 2-Propanol = 90/10(v/v) |
CHIRALPAK IK-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
91592 | CHIRALPAK IK-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
91593 | CHIRALPAK IK-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
91594 | CHIRALPAK IK-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
91595 | CHIRALPAK IK-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
91S82 | CHIRALPAK IK-3/SFC | SFC / UPLC | 3.0 | 50 | 3 |
91S83 | CHIRALPAK IK-3/SFC | SFC / UPLC | 3.0 | 100 | 3 |
91S84 | CHIRALPAK IK-3/SFC | SFC / UPLC | 3.0 | 150 | 3 |
91522 | CHIRALPAK IK-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
91523 | CHIRALPAK IK-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
91524 | CHIRALPAK IK-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
91525 | CHIRALPAK IK-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
91511 | CHIRALPAK IK-3 | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK IK
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
91394 | CHIRALPAK IK | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
91422 | CHIRALPAK IK | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
91423 | CHIRALPAK IK | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
91324 | CHIRALPAK IK | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
91325 | CHIRALPAK IK | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
91311 | CHIRALPAK IK | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
91335 | CHIRALPAK IK | Semi-prep Column | 10 | 250 | 5 |
91337 | CHIRALPAK IK | Prep용 Guard Column | 10 | 20 | 5 |
91345 | CHIRALPAK IK | Semi-prep Column | 20 | 250 | 5 |
91342 | CHIRALPAK IK | Prep용 Guard Column | 20 | 50 | 5 |
91375 | CHIRALPAK IK | Semi-prep Column | 30 | 250 | 5 |
91372 | CHIRALPAK IK | Prep용 Guard Column | 30 | 50 | 5 |
91355 | CHIRALPAK IK | Prep-Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC(Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 SFC용 Column 페이지를 참조하십시오