부메뉴
CHIRALPAK IB N-3 / CHIRALPAK IB N-5
Polysaccharide-based CSP, immobilized type Chiral Column
IB N column 은 키랄 선택기로 CHIRALPAK IB / IB-3 (입자 크기 : 5μm / 3μm)와 같은 Cellulosederivatives (Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate))을 Cellulose 유도체 (Cellulose tris (3,5-dimethylphenylcarbamate))를 Silica에 고정화 한 고정상을 사용하고 있기 때문에, 이동상과 샘플 용해 용액으로 Hexane, Alcohol 뿐만 아니라, Ethyl Acetate (EA), THF, Halogen 계열 용매 등 silica 기반의 HPLC 용 Column에 사용할 수있는 모든 용매를 사용하실 수 있습니다. 또한 역상 조건에서도 사용하실 수 있습니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지다양한내경과 길이의 column 을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK IB N-3 : 3μm, CHIRALPAK IB N-5 : 5μm |
---|---|
압력 | Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. |
pH | pH2.0~9.0 |
온도 | 0~40℃ (순상조건) 5~40℃ (pH <7 역상계 이동상) 5~25℃ (pH ≥7 역상계 이동상) |
Storage solvent | n-hexane/2-propanol = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK IB N-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
88592 | CHIRALPAK IB N-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
88593 | CHIRALPAK IB N-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
88594 | CHIRALPAK IB N-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
88595 | CHIRALPAK IB N-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
88522 | CHIRALPAK IB N-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
88523 | CHIRALPAK IB N-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
88524 | CHIRALPAK IB N-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
88525 | CHIRALPAK IB N-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
88511 | CHIRALPAK IB N-3 | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK IB N-5
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
88394 | CHIRALPAK IB N-5 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
88395 | CHIRALPAK IB N-5 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
88422 | CHIRALPAK IB N-5 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
88423 | CHIRALPAK IB N-5 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
88324 | CHIRALPAK IB N-5 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
88325 | CHIRALPAK IB N-5 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
88311 | CHIRALPAK IB N-5 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 |
4 | 10 | 5 |
88335 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
88345 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
88375 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
88337 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
88342 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
88372 | CHIRALPAK IB N-5 | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
88355 | CHIRALPAK IB N-5 | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC(Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 SFC용 Column 페이지를 참조하십시오