부메뉴
CHIRALPAK IG-U / CHIRALPAK IG-3 / CHIRALPAK IG
Polysaccharide-based CSP, immobilized type Chiral Column
IG column 은 Amylose derivatives (Amylose tris(3-chloro-5-methylphenylcarbamate))을 Silica에 고정화 한 고정상을 사용하고 있기 때문에, 이동상과 샘플 용해 용액으로 Hexane, Alcohol 뿐만 아니라, Ethyl Acetate (EA), THF, Halogen 계열 용매 등 silica 기반의 HPLC 용 Column에 사용할 수 있는 모든 용매를 사용하실 수 있습니다. 또한 역상 조건에서도 사용하실 수 있습니다. Micro bore analytical column 부터, 분취용 prep column까지 다양한 내경과 길이의 column 을 제공하고 있기 때문에, 용도에 따른 선정이 가능합니다.
사양
Particle size | CHIRALPAK IG-U : 1.6μm CHIRALPAK IG-3 : 3μm CHIRALPAK IG : 5μm |
---|---|
압력 | CHIRALPAK IG-U Column을 오래 사용하기 위해, 70MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다. CHIRALPAK IG-3, IG Column을 오래 사용하기 위해, 30MPa을 넘지않는 범위에서 사용을 권장합니다 |
pH | pH2.0~9.0 |
온도 | 0~40℃ (순상조건) 5~40℃ (pH <7 역상계 이동상) 5~25℃ (pH ≥7 역상계 이동상) |
Storage solvent | n-Hexane/IPA = 90/10 (v/v) |
CHIRALPAK IG-U
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
87U82 | CHIRALPAK IG-U | Micro boreColumn | 3.0 | 50 | 1.6 |
87U83 | CHIRALPAK IG-U | Micro boreColumn | 3.0 | 100 | 1.6 |
- 협잡물 등의 불순물을 포함한 샘플을 평가할 때 열을 오래 사용하기 위해 분석용 가드 필터 키트(FK002)의 사용을 권장합니다.
CHIRALPAK IG-3
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
87592 | CHIRALPAK IG-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 50 | 3 |
87593 | CHIRALPAK IG-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 100 | 3 |
87594 | CHIRALPAK IG-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 3 |
87595 | CHIRALPAK IG-3 | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 3 |
87522 | CHIRALPAK IG-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 3 |
87523 | CHIRALPAK IG-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 3 |
87524 | CHIRALPAK IG-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 3 |
87525 | CHIRALPAK IG-3 | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 3 |
87511 | CHIRALPAK IG-3 | Analytical용Guard cartridges ※ 1 | 4 | 10 | 3 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
CHIRALPAK IG
코드 | Column이름 | 종류 | ID (mm) |
Length (mm) |
Particle size(μm) |
---|---|---|---|---|---|
87394 | CHIRALPAK IG | Micro boreColumn | 2.1 | 150 | 5 |
87395 | CHIRALPAK IG | Micro boreColumn | 2.1 | 250 | 5 |
87422 | CHIRALPAK IG | AnalyticalColumn | 4.6 | 50 | 5 |
87423 | CHIRALPAK IG | AnalyticalColumn | 4.6 | 100 | 5 |
87324 | CHIRALPAK IG | AnalyticalColumn | 4.6 | 150 | 5 |
87325 | CHIRALPAK IG | AnalyticalColumn | 4.6 | 250 | 5 |
87311 | CHIRALPAK IG | Analytical 용 Guard cartridges ※ 1 | 4 | 10 | 5 |
87335 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용Column | 10 | 250 | 5 |
87345 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용Column | 20 | 250 | 5 |
87375 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용Column | 30 | 250 | 5 |
87337 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용guard | 10 | 20 | 5 |
87342 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용guard | 21 | 50 | 5 |
87375 | CHIRALPAK IG | Semi-prep분취용guard | 30 | 50 | 5 |
87355 | CHIRALPAK IG | 분취용Column | 50 | 250 | 5 |
- 1 : 1 set (3 x Guard cartridge). Analytical 용 Guard cartridges 는 Guard cartridges Holder와 함께 사용하여야 합니다.
- SFC(Supercritical Fluid Chromatography)의 사용을 고려하는 경우 SFC용 Column 페이지를 참조하십시오