
부메뉴
자료실
990개(32/50페이지)
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
|
DAICEL CHIRAL HPLC Column 세척방법
|
관리자 | 172130 | 2017.02.17 16:17 |
|
로슈바스타틴(Rosuvastatin) EP시험법 재현 크로마토그램
|
관리자 | 172853 | 2016.04.15 17:48 |
|
USP/EP/JP LIST | 관리자 | 176418 | 2015.06.26 14:41 |
|
chiral screening service
|
관리자 | 177226 | 2014.02.25 10:02 |
| 366 | [기타] [Application]5-(p-Methylphenyl)-5-phenyl | 관리자 | 3753 | 2017.07.14 16:25 |
| 365 | [기타] [Application]4-Benzoyloxy-2-azetidinone | 관리자 | 3826 | 2017.07.14 16:25 |
| 364 | [기타] [Application]3-Phenyllactic acid | 관리자 | 3819 | 2017.07.14 16:24 |
| 363 | [기타] [Application]3-Phenyl-1-indanone | 관리자 | 3502 | 2017.07.14 16:23 |
| 362 | [기타] [Application]3-oxo-1-Indancarboxylic aci | 관리자 | 4029 | 2017.07.14 16:22 |
| 361 | [기타] [Application]2-(4-Nitrophenyl)-propionic | 관리자 | 4152 | 2017.07.14 16:22 |
| 360 | [기타] [Application]2,2,2-trifluoro-1-(9-anthry | 관리자 | 3757 | 2017.07.14 16:21 |
| 359 | [기타] [Application]1-(1-Naphthyl)-ethylamine | 관리자 | 3923 | 2017.07.14 16:21 |
| 358 | [기타] [Application]Wieland Miescher Ketone | 관리자 | 3915 | 2017.07.14 16:20 |
| 357 | [기타] [Application]Tolperisone | 관리자 | 4371 | 2017.07.14 16:15 |
| 356 | [기타] [Application]Sulpiride | 관리자 | 3442 | 2017.07.14 16:14 |
| 355 | [기타] [Application]Secobarbital | 관리자 | 3443 | 2017.07.14 16:14 |
| 354 | [기타] [Application]Pindolol | 관리자 | 3168 | 2017.07.14 16:12 |
| 353 | [기타] [Application]Phenylsuccinic acid | 관리자 | 3325 | 2017.07.14 16:11 |
| 352 | [기타] [Application]Pheniramine | 관리자 | 2846 | 2017.07.14 16:11 |
| 351 | [기타] [Application]Nomifensine | 관리자 | 2527 | 2017.07.14 16:10 |
| 350 | [기타] [Application]Naproxen | 관리자 | 2728 | 2017.07.14 16:09 |
| 349 | [기타] [Application]Methyl p-tolyl sulphonate | 관리자 | 2692 | 2017.07.14 16:06 |
| 348 | [기타] [Application]Methaqualone | 관리자 | 2889 | 2017.07.14 16:05 |
| 347 | [기타] [Application]Mephenytoin | 관리자 | 2823 | 2017.07.14 16:05 |








